Тарифы на ж/д перевозки сборных грузов из Новосибирска
Тарифы за 1кг на перевозку груза весом | Мин. Стоимость | Плотность груза | до 150 | до 300 | до 800 | до 1300 | до 2600 | до 5000 | от 5001 | Срок межтерминальной перевозки, дней |
|
Тарифы за 1м3 на перевозку груза объемом | до 0,6 | до 1,2 | до 3,2 | до 5,2 | до 10,4 | до 20 | от 20,1 | ||||
Белогорск*** | 220 | 1900 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 4 | 5 |
Белогорск*** | 220 | 1900 | 7920 | 7920 | 7920 | 7920 | 7920 | 7920 | 7920 | 4 | 5 |
Биробиджан*** | 220 | 1900 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 4 | 5 |
Биробиджан*** | 220 | 1900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 4 | 5 |
Благовещенск | 220 | 2000 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 4 | 5 |
Благовещенск | 220 | 2000 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 4 | 5 |
Владивосток | 220 | 2500 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 5 | 6 |
Владивосток | 220 | 2500 | 10340 | 10340 | 10340 | 10340 | 10340 | 10340 | 10340 | 5 | 6 |
Зима | 220 | 1800 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 1 | 2 |
Зима | 220 | 1800 | 8580 | 8580 | 8580 | 8580 | 8580 | 8580 | 8580 | 1 | 2 |
Могоча | 220 | 2000 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 3 | 4 |
Могоча | 220 | 2000 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 3 | 4 |
Нерюнгри | 220 | 2500 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 4 | 5 |
Нерюнгри | 220 | 2500 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 4 | 5 |
Новая Чара | 220 | 2500 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 3 | 4 |
Новая Чара | 220 | 2500 | 9460 | 9460 | 9460 | 9460 | 9460 | 9460 | 9460 | 3 | 4 |
Новый Уоян | 220 | 2500 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 2 | 3 |
Новый Уоян | 220 | 2500 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 2 | 3 |
Ружино | 220 | 2500 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 4 | 5 |
Ружино | 220 | 2500 | 10340 | 10340 | 10340 | 10340 | 10340 | 10340 | 10340 | 4 | 5 |
Спасск-Дальний | 220 | 2500 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 4 | 5 |
Спасск-Дальний | 220 | 2500 | 10340 | 10340 | 10340 | 10340 | 10340 | 10340 | 10340 | 4 | 5 |
Тайшет | 220 | 2000 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 1 | 2 |
Тайшет | 220 | 2000 | 7480 | 7480 | 7480 | 7480 | 7480 | 7480 | 7480 | 1 | 2 |
Таксимо | 220 | 2300 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 2 | 3 |
Таксимо | 220 | 2300 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 2 | 3 |
Тында | 220 | 2200 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 3 | 4 |
Тында | 220 | 2200 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 3 | 4 |
Тюмень | 220 | 1500 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 1 | 2 |
Тюмень | 220 | 1500 | 5720 | 5720 | 5720 | 5720 | 5720 | 5720 | 5720 | 1 | 2 |
Улан-Удэ | 220 | 2200 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 1 | 2 |
Улан-Удэ | 220 | 2200 | 7920 | 7920 | 7920 | 7920 | 7920 | 7920 | 7920 | 1 | 2 |
Уссурийск | 220 | 2500 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 4 | 5 |
Уссурийск | 220 | 2500 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 4 | 5 |
Хабаровск | 220 | 2400 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 4 | 5 |
Хабаровск | 220 | 2400 | 10120 | 10120 | 10120 | 10120 | 10120 | 10120 | 10120 | 4 | 5 |
Хани | 220 | 2300 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 3 | 4 |
Хани | 220 | 2300 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 3 | 4 |
Чегдомын** | 220 | 2700 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 5 | 7 |
Чегдомын** | 220 | 2700 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 5 | 7 |
Чернышевск | 220 | 2500 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 3 | 4 |
Чернышевск | 220 | 2500 | 7920 | 7920 | 7920 | 7920 | 7920 | 7920 | 7920 | 3 | 4 |
Юктали | 220 | 2300 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 3 | 4 |
Юктали | 220 | 2300 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 3 | 4 |
«*» В отмеченные города доставка осуществляется с использованием морской паромной переправы, и в случае неблагоприятных погодных условий, возможны задержки, связанные с её закрытием в 1,5-2 раза.
«**» В отмеченных городах, выдача груза происходит с ВАГОНА, выгрузка почтой России возможна только при ограничении до 30 кг одного места (отстутствует погрузочная техника)
«***» В отмеченных городах, выдача груза происходит с ВАГОНА. Так же возможна доставка до получателя(по запросу).
Срок доставки рассчитывается с момента выхода транспорта из города отправления.
При заказе услуги «доставка до дверей» в городе прибытия, расчётный срок доставки увеличивается на 1 день.
В зимний период, так же возможно увеличение сроков доставки.
Измерение объема при приеме груза производится с поправочным коэффициентом 1,1 (надбавка 10%).
В настоящих Условиях предусмотрены следующие термины:
Крупногабаритное почтовое отправление (далее – КПО) – внутреннее регистрируемое почтовое отправление с товарным вложением со следующими предельным размером и предельным весом:
- предельные размеры (Д*Ш*В):
минимальный – 20*20*30 см; максимальный – 300*140*180 см;
- предельная масса:
минимальная - 1 кг; максимальная – 500 кг; допустимое отклонение массы для КПО весом до 31,5 кг – не более 0,3 кг; допустимое отклонение массы для КПО весом свыше
31,5 кг – не более 1 кг;
Дополнительные условия:
1. Все грузы к перевозке принимаются только при наличии оригиналов сопроводительных документов на товар, оригинала доверенности на отправку груза (разовую, либо с годичным сроком годности), заявки на отправку заполненную и подписанную представителем отправителя, а также наличие заключенного договора транспортной экспедиции между Экспедитором и Клиентом (основание Федеральный закон от 30.06.2003 N87-ФЗ (ред. от 06.07.2016) О транспортно-экспедиционной деятельности и ст. 11.143, ст.12 Федерального закона от 6 июля 2016г. № 374-ФЗ).
2. Не принимаются грузы, запрещенные к перевозке согласно ПРАВИЛ ПЕРЕВОЗОК ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПО ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ (введены в действие на 15 заседании СЖТ СНГ) (с изменениями на 19 мая 2017 года).