Автотарифы из Москвы
Тарифы за 1кг на перевозку груза весом | Плот- ность груза |
Мин. cтои- мость |
до 150 | до 300 | до 800 | до 1300 | до 2600 | до 5000 | от 5001 | Срок меж терминальной перевозки дней |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тарифы за 1м3 на перевозку груза объемом | до 0,6 | до 1,2 | до 3,2 | до 5,2 | до 10,4 | до 20 | от 20,1 | ||||
Алдан | 220 | 2050 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 38.00 | 12 | 13 |
Алдан | 220 | 2050 | 9020 | 9020 | 9020 | 8800 | 8580 | 8360 | 8360 | 12 | 13 |
Анапа** | 250 | 1100 | 21.00 | 19.50 | 18.50 | 18.00 | 17.30 | 16.30 | 15.80 | 5 | 6 |
Анапа** | 250 | 1100 | 5250 | 4875 | 4625 | 4500 | 4325 | 4075 | 3950 | 5 | 6 |
Артем | 220 | 2350 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 46.00 | 44.00 | 42.00 | 42.00 | 13 | 14 |
Артем | 220 | 2350 | 10340 | 10340 | 10340 | 10120 | 9680 | 9240 | 9240 | 13 | 14 |
Архангельск | 250 | 1000 | 20.00 | 18.00 | 17.00 | 16.50 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 2 | 4 |
Архангельск | 250 | 1000 | 5000 | 4500 | 4250 | 4125 | 4000 | 3875 | 3750 | 2 | 4 |
Барнаул | 230 | 1500 | 22.10 | 21.80 | 21.30 | 20.80 | 20.50 | 20.10 | 19.50 | 6 | 7 |
Барнаул | 230 | 1500 | 5083 | 5014 | 4899 | 4784 | 4715 | 4623 | 4485 | 6 | 7 |
Белгород | 250 | 1000 | 12.50 | 12.30 | 12.00 | 11.70 | 11.20 | 11.00 | 10.90 | 1 | 2 |
Белгород | 250 | 1000 | 3125 | 3075 | 3000 | 2925 | 2800 | 2750 | 2725 | 1 | 2 |
Белогорск | 220 | 2400 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 47.00 | 45.00 | 43.00 | 43.00 | 13 | 14 |
Белогорск | 220 | 2400 | 10560 | 10560 | 10560 | 10340 | 9900 | 9460 | 9460 | 13 | 14 |
Белоярский (ХМАО) | 220 | 2600 | 52.00 | 51.00 | 50.50 | 50.00 | 49.50 | 49.00 | 48.50 | 6 | 8 |
Белоярский (ХМАО) | 220 | 2600 | 11440 | 11220 | 11110 | 11000 | 10890 | 10780 | 10670 | 6 | 8 |
Биробиджан | 220 | 2400 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 47.00 | 45.00 | 43.00 | 43.00 | 13 | 14 |
Биробиджан | 220 | 2400 | 10560 | 10560 | 10560 | 10340 | 9900 | 9460 | 9460 | 13 | 14 |
Благовещенск | 220 | 2100 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 40.00 | 38.00 | 36.00 | 36.00 | 10 | 11 |
Благовещенск | 220 | 2100 | 9020 | 9020 | 9020 | 8800 | 8360 | 7920 | 7920 | 10 | 11 |
Братск | 230 | 2300 | 38.10 | 37.80 | 37.50 | 37.20 | 37.10 | 36.90 | 36.50 | 10 | 12 |
Братск | 230 | 2300 | 8553 | 8484 | 8415 | 8346 | 8323 | 8277 | 8185 | 10 | 12 |
Владивосток | 200 | 2200 | 44.00 | 43.00 | 42.00 | 41.00 | 40.50 | 40.00 | 39.00 | 12 | 13 |
Владивосток | 200 | 2200 | 8800 | 8600 | 8400 | 8200 | 8100 | 8000 | 7800 | 12 | 13 |
Владивосток Экспресс! | 200 | 2300 | 46.00 | 45.00 | 44.00 | 43.00 | 42.00 | 41.50 | 41.00 | 7 | 8 |
Владивосток Экспресс! | 200 | 2300 | 9200 | 9000 | 8800 | 8600 | 8400 | 8300 | 8200 | 7 | 8 |
Грозный | 250 | 1100 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 10.50 | 10.00 | 9.60 | 4 | 6 |
Грозный | 250 | 1100 | 3500 | 3250 | 3000 | 2750 | 2625 | 2500 | 2400 | 4 | 6 |
Губкинский | 240 | 2200 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 29.00 | 28.00 | 27.50 | 27.00 | 6 | 8 |
Губкинский | 240 | 2200 | 7680 | 7440 | 7200 | 6960 | 6720 | 6600 | 6480 | 6 | 8 |
Екатеринбург | 250 | 530 | 10.60 | 10.40 | 10.20 | 9.90 | 9.60 | 9.30 | 8.90 | 3 | 5 |
Екатеринбург | 250 | 530 | 2650 | 2600 | 2550 | 2475 | 2400 | 2325 | 2225 | 3 | 5 |
Иваново | 250 | 1000 | 8.80 | 8.60 | 8.20 | 7.80 | 7.40 | 7.20 | 7.00 | 1 | 1 |
Иваново | 250 | 1000 | 2200 | 2150 | 2050 | 1950 | 1850 | 1800 | 1750 | 1 | 1 |
Иркутск | 220 | 1450 | 29.00 | 28.50 | 28.00 | 27.50 | 27.00 | 26.00 | 26.00 | 7 | 8 |
Иркутск | 220 | 1450 | 6380 | 6270 | 6160 | 6050 | 5940 | 5720 | 5720 | 7 | 8 |
Ишим | 250 | 1500 | 23.50 | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 20.50 | 20.20 | 19.60 | 4 | 6 |
Ишим | 250 | 1500 | 5875 | 5750 | 5500 | 5250 | 5125 | 5050 | 4900 | 4 | 6 |
Йошкар-Ола | 240 | 1000 | 15.00 | 12.00 | 11.80 | 11.60 | 11.40 | 11.20 | 11.00 | 2 | 3 |
Йошкар-Ола | 240 | 1000 | 3600 | 2880 | 2832 | 2784 | 2736 | 2688 | 2640 | 2 | 3 |
Казань | 250 | 1000 | 13.60 | 13.00 | 12.60 | 12.30 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 2 | 3 |
Казань | 250 | 1000 | 3400 | 3250 | 3150 | 3075 | 3000 | 2750 | 2750 | 2 | 3 |
Кемерово | 240 | 1300 | 25.60 | 25.30 | 25.00 | 24.70 | 24.60 | 24.40 | 23.00 | 6 | 7 |
Кемерово | 240 | 1300 | 6058 | 5989 | 5920 | 5851 | 5828 | 5782 | 5440 | 6 | 7 |
Комсомольск-на Амуре | 220 | 2400 | 48.00 | 48.00 | 47.00 | 45.00 | 44.00 | 43.00 | 42.00 | 12 | 13 |
Комсомольск-на Амуре | 220 | 2400 | 10560 | 10560 | 10340 | 9900 | 9680 | 9460 | 9240 | 12 | 13 |
Когалым | 250 | 1400 | 28.00 | 26.00 | 25.00 | 24.50 | 24.00 | 23.50 | 23.00 | 8 | 8 |
Когалым | 250 | 1400 | 7000 | 6500 | 6250 | 6125 | 6000 | 5875 | 5750 | 8 | 8 |
Коротчаево | 250 | 4500 | 36.50 | 36.00 | 35.50 | 35.00 | 34.50 | 34.00 | 33.50 | 6 | 8 |
Коротчаево | 250 | 4500 | 9125 | 9000 | 8875 | 8750 | 8625 | 8500 | 8375 | 6 | 8 |
Краснодар | 250 | 600 | 12.40 | 11.70 | 11.40 | 11.10 | 10.60 | 10.40 | 10.40 | 3 | 5 |
Краснодар | 250 | 600 | 3100 | 2925 | 2850 | 2775 | 2650 | 2600 | 2600 | 3 | 5 |
Красноярск Экспресс! | 250 | 1600 | 31.50 | 31.00 | 30.50 | 30.00 | 29.50 | 29.00 | 28.50 | 4 | 5 |
Красноярск Экспресс! | 250 | 1600 | 7875 | 7750 | 7625 | 7500 | 7375 | 7250 | 7125 | 4 | 5 |
Красноярск | 250 | 940 | 18.80 | 18.60 | 18.30 | 17.90 | 17.70 | 17.30 | 17.00 | 6 | 7 |
Красноярск | 250 | 940 | 4700 | 4650 | 4575 | 4475 | 4425 | 4325 | 4250 | 6 | 7 |
Ленск | 250 | 3660 | 74.10 | 73.80 | 73.50 | 73.20 | 73.10 | 72.90 | 72.50 | 11 | 12 |
Ленск | 250 | 3660 | 19323 | 19254 | 19185 | 19116 | 19093 | 19047 | 18955 | 11 | 12 |
Магадан* | 250 | 6200 | 60.00 | 59.00 | 58.00 | 57.00 | 56.50 | 56.00 | 55.00 | 27 | 30 |
Магадан* | 250 | 6200 | 15200 | 15000 | 14800 | 14600 | 14500 | 14400 | 14200 | 27 | 30 |
Майкоп** | 250 | 1000 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 17.30 | 16.30 | 15.80 | 6 | 7 |
Майкоп** | 250 | 1000 | 4875 | 4750 | 4625 | 4500 | 4325 | 4075 | 3950 | 6 | 7 |
Махачкала | 250 | 1000 | 14.00 | 12.50 | 11.00 | 10.50 | 10.00 | 9.50 | 8.80 | 3 | 4 |
Махачкала | 250 | 1000 | 3500 | 3125 | 2750 | 2625 | 2500 | 2375 | 2200 | 3 | 4 |
Мирный | 250 | 3700 | 74.10 | 73.80 | 73.50 | 73.20 | 73.10 | 72.90 | 72.50 | 12 | 14 |
Мирный | 250 | 3700 | 19323 | 19254 | 19185 | 19116 | 19093 | 19047 | 18955 | 12 | 14 |
Муравленко | 250 | 2200 | 29.00 | 28.00 | 27.00 | 26.50 | 26.00 | 25.50 | 25.00 | 6 | 8 |
Муравленко | 250 | 2200 | 7250 | 7000 | 6750 | 6625 | 6500 | 6375 | 6250 | 6 | 8 |
Мурманск | 250 | 1300 | 19.30 | 16.30 | 16.10 | 15.50 | 15.20 | 14.50 | 14.20 | 4 | 5 |
Мурманск | 250 | 1300 | 4825 | 4075 | 4025 | 3875 | 3800 | 3625 | 3550 | 4 | 5 |
Набережные Челны | 250 | 1200 | 15.60 | 12.60 | 12.50 | 12.40 | 12.30 | 11.90 | 11.70 | 2 | 3 |
Набережные Челны | 250 | 1200 | 3900 | 3150 | 3125 | 3100 | 3075 | 2975 | 2925 | 2 | 3 |
Надым | 250 | 2300 | 32.00 | 31.00 | 30.50 | 30.00 | 29.50 | 29.00 | 28.50 | 6 | 7 |
Надым | 250 | 2300 | 8000 | 7750 | 7625 | 7500 | 7375 | 7250 | 7125 | 6 | 7 |
Нарьян-Мар | 250 | 3500 | 42.00 | 40.00 | 38.00 | 36.00 | 34.00 | 32.00 | 30.00 | 5 | 7 |
Нарьян-Мар | 250 | 3500 | 10500 | 10000 | 9500 | 9000 | 8500 | 8000 | 7500 | 5 | 7 |
Находка | 220 | 2400 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 47.00 | 46.00 | 45.00 | 45.00 | 15 | 16 |
Находка | 220 | 2400 | 10560 | 10560 | 10560 | 10340 | 10120 | 9900 | 9900 | 15 | 16 |
Нерюнгри | 220 | 2000 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 37.00 | 37.00 | 11 | 12 |
Нерюнгри | 220 | 2000 | 8800 | 8800 | 8800 | 8580 | 8360 | 8140 | 8140 | 11 | 12 |
Нефтеюганск | 250 | 1200 | 23.00 | 22.00 | 21.50 | 21.00 | 20.50 | 20.00 | 19.50 | 7 | 8 |
Нефтеюганск | 250 | 1200 | 5750 | 5500 | 5375 | 5250 | 5125 | 5000 | 4875 | 7 | 8 |
Нижневартовск | 250 | 1200 | 23.00 | 22.00 | 21.50 | 21.00 | 20.50 | 20.00 | 19.50 | 6 | 6 |
Нижневартовск | 250 | 1200 | 5750 | 5500 | 5375 | 5250 | 5125 | 5000 | 4875 | 6 | 6 |
Нижний Новгород | 250 | 600 | 9.60 | 9.10 | 8.80 | 8.50 | 8.30 | 8.10 | 8.10 | 1 | 2 |
Нижний Новгород | 250 | 600 | 2400 | 2275 | 2200 | 2125 | 2075 | 2025 | 2025 | 1 | 2 |
Новокузнецк | 240 | 1300 | 26.10 | 25.80 | 25.50 | 25.20 | 25.10 | 24.90 | 24.50 | 7 | 8 |
Новокузнецк | 240 | 1300 | 6183 | 6114 | 6045 | 5976 | 5953 | 5907 | 5815 | 7 | 8 |
Новоросийск** | 250 | 1400 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 17.30 | 16.30 | 15.80 | 6 | 7 |
Новоросийск** | 250 | 1400 | 4875 | 4750 | 4625 | 4500 | 4325 | 4075 | 3950 | 6 | 7 |
Новосибирск | 230 | 860 | 17.10 | 16.80 | 16.50 | 16.20 | 16.10 | 15.90 | 15.50 | 4 | 5 |
Новосибирск | 230 | 860 | 3933 | 3864 | 3795 | 3726 | 3703 | 3657 | 3565 | 4 | 5 |
Новосибирск Экспресс! | 250 | 1400 | 28.00 | 27.50 | 27.00 | 26.50 | 26.00 | 25.50 | 25.00 | 3 | 4 |
Новосибирск Экспресс! | 250 | 1400 | 7000 | 6875 | 6750 | 6625 | 6500 | 6375 | 6250 | 3 | 4 |
Новый Уренгой | 250 | 1350 | 27.00 | 26.80 | 26.60 | 26.40 | 26.20 | 26.00 | 25.00 | 6 | 7 |
Новый Уренгой | 250 | 1350 | 6750 | 6700 | 6650 | 6600 | 6550 | 6500 | 6250 | 6 | 7 |
Ноябрьск | 250 | 1300 | 26.00 | 25.50 | 25.00 | 24.50 | 24.00 | 23.50 | 23.00 | 6 | 8 |
Ноябрьск | 250 | 1300 | 6500 | 6375 | 6250 | 6125 | 6000 | 5875 | 5750 | 6 | 8 |
Нягань | 250 | 1250 | 25.00 | 24.80 | 24.60 | 24.40 | 24.20 | 24.00 | 23.00 | 6 | 8 |
Нягань | 250 | 1250 | 6250 | 6200 | 6150 | 6100 | 6050 | 6000 | 5750 | 6 | 8 |
Омск | 250 | 1000 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 16.50 | 16.00 | 16.00 | 5 | 7 |
Омск | 250 | 1000 | 4375 | 4375 | 4375 | 4250 | 4125 | 4000 | 4000 | 5 | 7 |
Оренбург | 230 | 1000 | 18.50 | 15.50 | 15.10 | 14.60 | 14.30 | 13.90 | 13.50 | 2 | 3 |
Оренбург | 230 | 1000 | 4255 | 3565 | 3473 | 3358 | 3289 | 3197 | 3105 | 2 | 3 |
Пангоды | 250 | 1800 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 29.00 | 28.50 | 28.00 | 7 | 8 |
Пангоды | 250 | 1800 | 8250 | 8000 | 7750 | 7500 | 7250 | 7125 | 7000 | 7 | 8 |
Пермь | 250 | 500 | 9.90 | 9.20 | 9.00 | 8.80 | 8.50 | 8.20 | 7.90 | 2 | 3 |
Пермь | 250 | 500 | 2475 | 2300 | 2250 | 2200 | 2125 | 2050 | 1975 | 2 | 3 |
Петропавловск-Камчатский* | 230 | 4700 | 60.00 | 59.00 | 58.00 | 57.00 | 56.50 | 56.00 | 55.00 | 19 | 23 |
Петропавловск-Камчатский* | 230 | 4700 | 13920 | 13720 | 13520 | 13320 | 13220 | 13120 | 12920 | 19 | 23 |
Ростов-На-Дону | 250 | 1000 | 12.40 | 11.70 | 11.40 | 11.10 | 10.60 | 10.40 | 10.40 | 2 | 3 |
Ростов-На-Дону | 250 | 1000 | 3100 | 2925 | 2850 | 2775 | 2650 | 2600 | 2600 | 2 | 3 |
Самара | 240 | 1100 | 16.30 | 13.30 | 13.10 | 12.90 | 12.70 | 12.50 | 12.30 | 2 | 3 |
Самара | 240 | 1100 | 3912 | 3192 | 3144 | 3096 | 3048 | 3000 | 2952 | 2 | 3 |
Санкт-Петербург | 250 | 1000 | 8.40 | 8.30 | 8.20 | 8.10 | 8.00 | 7.80 | 7.60 | 1 | 2 |
Санкт-Петербург | 250 | 1000 | 2100 | 2075 | 2050 | 2025 | 2000 | 1950 | 1900 | 1 | 2 |
Саратов | 250 | 1100 | 16.30 | 14.30 | 13.90 | 12.60 | 12.20 | 11.80 | 11.50 | 1 | 2 |
Саратов | 250 | 1100 | 4075 | 3575 | 3475 | 3150 | 3050 | 2950 | 2875 | 1 | 2 |
Свободный | 220 | 2200 | 44.10 | 43.40 | 42.60 | 41.90 | 41.40 | 40.80 | 40.00 | 13 | 15 |
Свободный | 220 | 2200 | 9333 | 9184 | 9015 | 8866 | 8763 | 8637 | 8465 | 13 | 15 |
Симферополь | 250 | 1100 | 21.00 | 20.00 | 19.50 | 18.50 | 17.50 | 16.50 | 15.50 | 5 | 6 |
Симферополь | 250 | 1100 | 5250 | 5000 | 4875 | 4625 | 4375 | 4125 | 3875 | 5 | 6 |
Советский | 250 | 1500 | 28.00 | 25.00 | 24.80 | 24.60 | 24.40 | 24.20 | 24.00 | 5 | 6 |
Советский | 250 | 1500 | 7000 | 6250 | 6200 | 6150 | 6100 | 6050 | 6000 | 5 | 6 |
Стрежевой | 250 | 1850 | 37.00 | 36.20 | 35.10 | 33.10 | 32.60 | 32.20 | 32.00 | 6 | 7 |
Стрежевой | 250 | 1850 | 9250 | 9050 | 8775 | 8275 | 8150 | 8050 | 8000 | 6 | 7 |
Сургут | 250 | 1200 | 24.00 | 23.70 | 23.50 | 22.70 | 22.40 | 22.00 | 21.50 | 5 | 6 |
Сургут | 250 | 1200 | 6000 | 5925 | 5875 | 5675 | 5600 | 5500 | 5375 | 5 | 6 |
Сыктывкар | 250 | 1000 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 14.50 | 14.00 | 13.50 | 4 | 6 |
Сыктывкар | 250 | 1000 | 4000 | 4000 | 3875 | 3750 | 3625 | 3500 | 3375 | 4 | 6 |
Сочи** | 250 | 1400 | 21.00 | 19.50 | 18.50 | 18.00 | 17.30 | 16.30 | 15.80 | 5 | 7 |
Сочи** | 250 | 1400 | 5250 | 4875 | 4625 | 4500 | 4325 | 4075 | 3950 | 5 | 7 |
Тазовский | 240 | 4200 | 48.00 | 47.00 | 46.50 | 46.00 | 45.50 | 45.00 | 44.50 | 8 | 12 |
Тазовский | 240 | 4200 | 11520 | 11280 | 11160 | 11040 | 10920 | 10800 | 10680 | 8 | 12 |
Тарко-Сале | 250 | 2200 | 29.00 | 28.00 | 27.00 | 26.50 | 26.00 | 25.50 | 25.00 | 6 | 8 |
Тарко-Сале | 250 | 2200 | 7250 | 7000 | 6750 | 6625 | 6500 | 6375 | 6250 | 6 | 8 |
Тобольск | 250 | 1200 | 20.50 | 17.50 | 17.30 | 16.80 | 16.30 | 15.90 | 15.70 | 4 | 5 |
Тобольск | 250 | 1200 | 5125 | 4375 | 4325 | 4200 | 4075 | 3975 | 3925 | 4 | 5 |
Тольятти | 250 | 1200 | 17.50 | 14.50 | 14.20 | 14.10 | 13.70 | 13.60 | 13.50 | 2 | 3 |
Тольятти | 250 | 1200 | 4375 | 3625 | 3550 | 3525 | 3425 | 3400 | 3375 | 2 | 3 |
Томмот | 220 | 2400 | 46.60 | 45.80 | 45.00 | 44.20 | 43.60 | 42.90 | 42.00 | 12 | 13 |
Томмот | 220 | 2400 | 10128 | 9954 | 9780 | 9606 | 9478 | 9327 | 9130 | 12 | 13 |
Томск | 240 | 1400 | 26.10 | 25.80 | 25.50 | 25.20 | 25.10 | 24.90 | 24.50 | 6 | 8 |
Томск | 240 | 1400 | 6183 | 6114 | 6045 | 5976 | 5953 | 5907 | 5815 | 6 | 8 |
Тында | 220 | 2300 | 44.50 | 43.80 | 43.10 | 42.40 | 41.90 | 41.30 | 40.50 | 10 | 12 |
Тында | 220 | 2300 | 9687 | 9534 | 9381 | 9228 | 9121 | 8991 | 8815 | 10 | 12 |
Тюмень | 250 | 1200 | 17.00 | 16.50 | 16.00 | 15.50 | 15.10 | 14.70 | 14.20 | 4 | 5 |
Тюмень | 250 | 1200 | 4250 | 4125 | 4000 | 3875 | 3775 | 3675 | 3550 | 4 | 5 |
Улан-Удэ | 220 | 1800 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 8 | 9 |
Улан-Удэ | 220 | 1800 | 7920 | 7700 | 7480 | 7260 | 7040 | 6820 | 6600 | 8 | 9 |
Уссурийск | 220 | 2300 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 45.00 | 43.00 | 41.00 | 41.00 | 13 | 15 |
Уссурийск | 220 | 2300 | 10120 | 10120 | 10120 | 9900 | 9460 | 9020 | 9020 | 13 | 15 |
Усть-Илимск | 220 | 3360 | 41.10 | 40.80 | 40.50 | 40.20 | 40.10 | 39.90 | 39.50 | 11 | 13 |
Усть-Илимск | 220 | 3360 | 8733 | 8664 | 8595 | 8526 | 8503 | 8457 | 8365 | 11 | 13 |
УстьКут | 220 | 5360 | 43.10 | 42.80 | 42.50 | 42.20 | 42.10 | 41.90 | 41.50 | 9 | 10 |
УстьКут | 220 | 5360 | 9393 | 9324 | 9255 | 9186 | 9163 | 9117 | 9025 | 9 | 10 |
Уфа | 250 | 1200 | 20.30 | 17.30 | 16.90 | 16.50 | 16.10 | 15.70 | 15.30 | 4 | 5 |
Уфа | 250 | 1200 | 5075 | 4325 | 4225 | 4125 | 4025 | 3925 | 3825 | 4 | 5 |
Хабаровск | 200 | 2000 | 40.00 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 11 | 13 |
Хабаровск | 200 | 2000 | 8000 | 8000 | 7800 | 7600 | 7400 | 7200 | 7000 | 11 | 13 |
Хабаровск Экспресс! | 200 | 2200 | 44.00 | 43.00 | 42.50 | 42.00 | 41.50 | 41.00 | 40.00 | 6 | 7 |
Хабаровск Экспресс! | 200 | 2200 | 8800 | 8600 | 8500 | 8400 | 8300 | 8200 | 8000 | 6 | 7 |
Чебоксары | 250 | 1100 | 16.70 | 13.70 | 13.30 | 12.90 | 12.50 | 12.10 | 11.70 | 4 | 5 |
Чебоксары | 250 | 1000 | 4175 | 3425 | 3325 | 3225 | 3125 | 3025 | 2925 | 2 | 3 |
Челябинск | 250 | 1200 | 17.00 | 16.50 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 14.50 | 14.00 | 2 | 3 |
Челябинск | 250 | 1200 | 4250 | 4125 | 4000 | 3875 | 3750 | 3625 | 3500 | 4 | 5 |
Чита | 220 | 1800 | 31.00 | 30.50 | 30.00 | 29.00 | 28.00 | 27.50 | 27.00 | 9 | 10 |
Чита | 220 | 1800 | 6820 | 6710 | 6600 | 6380 | 6160 | 6050 | 5940 | 9 | 10 |
Южно-Сахалинск* | 250 | 4700 | 58.00 | 57.00 | 56.00 | 55.00 | 54.00 | 53.50 | 53.00 | 19 | 23 |
Южно-Сахалинск* | 250 | 4700 | 13700 | 13500 | 13300 | 13100 | 12900 | 12800 | 12700 | 19 | 23 |
Якутск Экспресс! | 200 | 1500 | 60.00 | 59.00 | 58.00 | 57.50 | 57.00 | 56.50 | 56.00 | 7 | 8 |
Якутск Экспресс! | 200 | 1500 | 12000 | 11800 | 11600 | 11500 | 11400 | 11300 | 11200 | 7 | 8 |
Якутск | 200 | 1000 | 45.00 | 44.00 | 43.50 | 43.00 | 42.50 | 42.00 | 41.00 | 10 | 12 |
Якутск | 200 | 1000 | 9000 | 8800 | 8700 | 8600 | 8500 | 8400 | 8200 | 10 | 12 |
- Цены указаны в рублях и включают НДС 20%;
- Стоимость перевозки определяется по весу или объему груза, исходя из большей суммы;
- Объём груза рассчитывается исходя из пропорции: фактический объём груза + на коэффициент укладки 1,1.
- Груз, требующий специальной упаковки (хрупкий, бьющийся и т.п.), должен быть предъявлен к перевозке только в жесткой (деревянной) упаковке или эта услуга должна быть заказана у транспортной компании; Стоимость изготовления жесткой упаковки составляет 1500 руб/м3 с округлением до 0,5 в большую сторону. Минимальная стоимость обрешетки 500 руб/место.
- Оформление перевозочных документов 100р.
- Генеральным грузом считается груз при весе одного неразборного места - не более 500кг! Максимальные габариты одного места не должны превышать 120*80*170см (Д*Ш*В)
- Негабаритный груз: если длина одного места груза превышает 3,4, 6 или 8 метров - тариф увеличивается на 20%, 25%, 50% и 100% соответственно;
- Тяжеловесный груз: если вес одного места превышает 500кг, 800кг, 1000кг, 2000кг или 3000кг - тариф увеличивается на 20%, 25%, 30%, 40% и 100% соответственно;
- Негабаритные и тяжеловесные грузы к перевозке согласовываются дополнительно.
- Размеры мест не должны превышать: длина - 13.3м, ширина - 2.4м, высота - 2.4м, возможность и стоимость перевозки таких грузов необходимо предварительно согласовать, гарантия сроков доставки на такие грузы.
- Обязательное страхование через Экспедитора осуществляется при использовании документов клиента в качестве дополнительных экспедиторских документов либо при заявлении стоимости груза (0,15 % от стоимости груза);
- Груз принимается по количеству мест без пересчета внутренних вложений, при хранении и перевозке груза не предусмотрен специальный терморежим;
- Груз требующий специальных условий перевозки или соблюдения температурного режима согласовывается дополнительно по возможности перевозки и стоимости.
- Выдача груза получателю, если иное не предусмотрено, осуществляется только после оплаты услуг Экспедитора.
- На терминалах Москва (ЮГ), Новосибирск въезд на территорию платный. Стоимость въезда на терминал Москва (Юг) составляет от 50р, до 200р. на терминал Новосибирск 25р.
- При заказе услуг по забору и/или доставке грузов в этих городах, стоимость въезда на терминал не взимается.
- ** По данным направлениям осуществляется адресная доставка
-
*Стоимость отправки негабаритного груза увеличивается на 25%. Груз считается негабаритным, если
длина одного места превышает 3 метра или вес 1 места превышает 700 кг., если вес одного места более 1000кг-наценка 30%