Авиатарифы из Новосибирска
Направление | а/к | Тип ВС | Дни вылета |
Тип перевозки | мин.вес кг |
мин. cбор руб |
до 50 кг руб/кг |
до 100 кг руб/кг |
100-300 кг руб/кг |
300-500 кг руб/кг |
500-1000 кг руб/кг |
Абакан | С7 | А320 | кр.2,4 | Через Москву | 30 | 6870 | 229 | 204 | 194 | 189 | 187 |
Абакан | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 4200 | 140 | 115 | 105 | 100 | 98 |
Анадырь | С7 | А321 | 1 | Прямой | 30 | 11250 | 375 | 350 | 340 | 335 | 333 |
Анапа | СУ | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6030 | 201 | 176 | 166 | 161 | 159 |
Анапа | С7 | Boeing 737-800 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6990 | 233 | 208 | 198 | 193 | 191 |
Анапа | С7 | - | - | Прямой | - | Тариф по запросу | |||||
Архангельск | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 5670 | 189 | 164 | 154 | 149 | 137 |
Астрахань | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 4800 | 160 | 135 | 125 | 120 | 118 |
Астрахань | С7 | Boeing 737-800 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6300 | 210 | 185 | 175 | 170 | 168 |
Барнаул | С7 | Embraer-170 | 2,4,6 | Прямой | 30 | 4320 | 144 | 119 | 109 | 104 | 102 |
Белгород | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | Тариф по запросу | |||||
Белгород | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Через Москву | 30 | Тариф по запросу | |||||
Благовещенск | С7 | Boeing 737 | ежедн. | Прямой | 30 | 6060 | 202 | 177 | 167 | 162 | 160 |
Бодайбо ч/з ИКТ | РД | АН-24 | по запр. | Через Иркутск | 30 | 8550 | 285 | 260 | 250 | 245 | 243 |
Братск | С7 | Boeing 737-800 | кр.3,5 | Через Москву | 30 | 8550 | 285 | 260 | 250 | 245 | 243 |
Братск | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 4980 | 166 | 141 | 131 | 126 | 124 |
Владивосток | СУ | Boeing 737-800 | ежедн. | Через Москву | 30 | 7080 | 236 | 211 | 201 | 196 | 194 |
Владивосток | У6 | А321 | по запр. | Через Екатеринбург | 30 | 4800 | 160 | 135 | 125 | 120 | 118 |
Владивосток | С7 | A321 | ежедн. | Прямой | 30 | 5610 | 187 | 162 | 152 | 147 | 145 |
Владивосток | СУ | - | - | Через Хабаровск | 30 | 5400 | 180 | 155 | 145 | 140 | 138 |
Владикавказ | С7 | Boeing 737-800 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6330 | 211 | 186 | 176 | 171 | 169 |
Волгоград | СУ | Boeing 737-800 | ежедн. | Через Москву | 30 | 5130 | 171 | 146 | 136 | 131 | 129 |
Волгоград | С7 | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6780 | 226 | 201 | 191 | 186 | 184 |
Волгоград | С7 | Embraer-170 | 2,6,7 | Прямой | 30 | 4200 | 140 | 115 | 105 | 100 | 98 |
Воронеж | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 5130 | 171 | 146 | 136 | 131 | 129 |
Воронеж | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6150 | 205 | 180 | 170 | 165 | 163 |
Воронеж | С7 | - | - | Прямой | - | Тариф по запросу | |||||
Горно-Алтайск | С7 | Embraer-170 | 1,2,4,6 | Прямой | 30 | 3870 | 129 | 104 | 94 | 89 | 87 |
Грозный | СУ | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 5280 | 176 | 151 | 141 | 136 | 134 |
Грозный | С7 | А320 | 4.7 | Прямой | 30 | 3810 | 127 | 102 | 92 | 87 | 85 |
Екатеринбург | СУ | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 5280 | 176 | 151 | 141 | 136 | 134 |
Екатеринбург | С7 | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6300 | 210 | 185 | 175 | 170 | 168 |
Екатеринбург | С7 | Embraer-170,Airbus А321 | ежедн. | Прямой | 30 | 4350 | 145 | 120 | 110 | 105 | 103 |
Игарка | С7 | Embraer-170 | 1 | Прямой | 30 | 5250 | 175 | 150 | 140 | 135 | 133 |
Ижевск | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 5610 | 187 | 162 | 152 | 147 | 145 |
Ижевск | С7 | Embraer-170 | 1.4 | Прямой | 30 | 4020 | 134 | 109 | 99 | 94 | 92 |
Иркутск | ЮТ | ATR-72 | кр.2,4,6 | Прямой | 30 | 4650 | 155 | 130 | 120 | 115 | 113 |
Иркутск | РД | Bombardier | 5.7 | Прямой | 30 | 4950 | 165 | 140 | 130 | 125 | 123 |
Иркутск | С7 | Embraer-170,Airbus A321 | ежедн. | Прямой | 30 | 5580 | 186 | 161 | 151 | 100 | 98 |
Казань | СУ | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 4950 | 165 | 140 | 130 | 125 | 123 |
Казань | С7 | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6630 | 221 | 196 | 186 | 181 | 179 |
Казань | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 4350 | 145 | 120 | 110 | 105 | 103 |
Калининград | СУ | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6030 | 201 | 176 | 166 | 161 | 159 |
Калининград | С7 | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6930 | 231 | 206 | 196 | 191 | 189 |
Калининград | С7 | А320 | 3.6 | Прямой | 30 | 5100 | 170 | 145 | 135 | 130 | 128 |
Кемерово | С7 | Embraer-170 | кр.5 | Прямой | 30 | 4080 | 136 | 111 | 101 | 96 | 94 |
Киров ч/з Внуково | ДР | Boeing 737-800 | ежедн. | Через Москву | 30 | 7230 | 241 | 216 | 206 | 201 | 174 |
Краснодар | СУ | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 5760 | 192 | 167 | 157 | 152 | 150 |
Краснодар | С7 | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6870 | 229 | 204 | 194 | 189 | 187 |
Краснодар | С7 | - | - | Прямой | - | Тариф по запросу | |||||
Краснодар | ТИ | - | - | Прямой | - | Тариф по запросу | |||||
Краснодар | У6 | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 5310 | 177 | 152 | 142 | 137 | 135 |
Краснодар | ЯМ | Boeing 737-800 | по запр. | Через Москву | 30 | 6600 | 220 | 195 | 185 | 180 | 178 |
Красноярск | ЮТ | ATR-72 | кр.2,4,6 | Прямой | 30 | 4350 | 145 | 120 | 110 | 105 | 103 |
Красноярск | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 4170 | 139 | 114 | 104 | 99 | 97 |
Красноярск | РД | Суперджет-100 | по запр. | Через Москву | 30 | 4650 | 155 | 130 | 120 | 115 | 113 |
Красноярск | ТИ | Boeing 737 | ежедн. | Через Москву | 30 | 4050 | 135 | 110 | 100 | 95 | 93 |
Курган ч/з Внуково | ДР | Boeing 737-800 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6630 | 221 | 196 | 186 | 181 | 179 |
Кызыл | ЭК | ATR-72 | 2.6 | Прямой | 30 | 5850 | 195 | 170 | 160 | 155 | 153 |
Кызыл | ТИ | Суперджет-100 | 6 | Прямой | 30 | 5250 | 175 | 150 | 140 | 135 | 133 |
Ленск | - | - | - | Прямой | - | Тариф по запросу | |||||
Магадан | СУ | А320 | 1,3,5,7 | Через Москву | 30 | 11460 | 382 | 357 | 347 | 342 | 340 |
Магадан | С7 | Airbus | ежедн. | Прямой | 30 | 8850 | 295 | 270 | 260 | 255 | 253 |
Магадан | РД | Суперджет-100 | по запр. | Через Иркутск | 30 | 8700 | 290 | 265 | 255 | 250 | 248 |
Магадан | СУ | - | - | Через Хабаровск | 30 | 12720 | 424 | 399 | 389 | 384 | 382 |
Магас | СУ | Суперджет-100 | по запр. | Через Москву | 30 | 6150 | 205 | 180 | 170 | 165 | 163 |
Магас | ДР | Boeing 737-800 | по запр. | Через Москву | 30 | 6030 | 201 | 176 | 166 | 161 | 159 |
Магнитогорск | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 5550 | 185 | 160 | 150 | 145 | 143 |
Магнитогорск | С7 | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6750 | 225 | 200 | 190 | 185 | 183 |
Магнитогорск | С7 | Embraer-170 | 2.6 | Прямой | 30 | 4410 | 147 | 122 | 112 | 107 | 105 |
Махачкала | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 5730 | 191 | 166 | 156 | 151 | 149 |
Махачкала | С7 | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6300 | 210 | 185 | 175 | 170 | 168 |
Махачкала | С7 | А320 | 1,3,5 | Прямой | 30 | 4020 | 134 | 109 | 99 | 94 | 92 |
Минеральные Воды | С7 | А320 | 2,4,6,7 | Прямой | 30 | 4080 | 136 | 111 | 101 | 96 | 94 |
Минеральные Воды | СУ | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 4950 | 165 | 140 | 130 | 125 | 123 |
Минеральные Воды | С7 | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6300 | 210 | 185 | 175 | 170 | 168 |
Мирный | ЯМ | Boeing 737-700 | 3,5,6 | Прямой | 30 | 6450 | 215 | 190 | 180 | 175 | 173 |
Мирный | С7 | А320 | 1.3 | Прямой | 30 | 7320 | 244 | 219 | 209 | 204 | 202 |
Москва (Внуково) | ЯМ | Boeing 737-800 | ежедн. | Прямой | 30 | 5550 | 185 | 160 | 150 | 145 | 143 |
Москва (Внуково) | ДР | Boeing 737-800 | 3.5 | Прямой | 30 | 5100 | 170 | 145 | 135 | 130 | 128 |
Москва (Домодедово) | У6 | А320 | 1,4,6 | Прямой | 30 | 4350 | 145 | 120 | 110 | 105 | 103 |
Москва (Домодедово) | С7 | А321 | ежедн. | Прямой | 30 | 5580 | 186 | 161 | 151 | 146 | 144 |
Москва (Шереметьево) | СУ | Boeing 737-800 | ежедн. | Прямой | 30 | 4800 | 160 | 135 | 125 | 120 | 118 |
Мурманск | СУ | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 5610 | 187 | 162 | 152 | 147 | 145 |
Мурманск | С7 | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6600 | 220 | 195 | 185 | 180 | 178 |
Надым | С7 | А320 | 7 | Через Москву | 30 | 7050 | 235 | 210 | 200 | 195 | 193 |
Надым | С7 | Embraer-170 | 1.5 | Прямой | 30 | 4560 | 152 | 127 | 117 | 112 | 110 |
Нальчик | ДР | Boeing 737-800 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6660 | 222 | 197 | 187 | 182 | 180 |
Нерюнгри | ЯК | Суперджет-100 | 1.5 | Прямой | 30 | 6600 | 220 | 195 | 185 | 180 | 178 |
Нерюнгри | С7 | А320 | 3,5,7 | Прямой | 30 | 5400 | 180 | 155 | 145 | 140 | 138 |
Нижневартовск | СУ | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6810 | 227 | 202 | 192 | 187 | 185 |
Нижневартовск | С7 | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 7560 | 252 | 227 | 217 | 212 | 210 |
Нижневартовск | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 5010 | 167 | 142 | 132 | 127 | 125 |
Нижневартовск | РД | Суперджет-100 | по запр. | Через Иркутск | 30 | 4950 | 165 | 140 | 130 | 125 | 123 |
Нижнекамск | СУ | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 4950 | 165 | 140 | 130 | 125 | 123 |
Нижнекамск | С7 | Embraer-170 | 2.6 | Прямой | 30 | 4410 | 147 | 122 | 112 | 107 | 105 |
Нижний Новгород | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 5160 | 172 | 147 | 137 | 132 | 130 |
Нижний Новгород | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6450 | 215 | 190 | 180 | 175 | 173 |
Нижний Новгород | С7 | Embraer-170 | 1,3,5,6 | Прямой | 30 | 4020 | 134 | 109 | 99 | 94 | 92 |
Новокузнецк | С7 | Embraer-170 | кр.5,6 | Прямой | 30 | 4020 | 134 | 109 | 99 | 94 | 92 |
Новый Уренгой | СУ | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6630 | 221 | 196 | 186 | 181 | 179 |
Новый Уренгой | С7 | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 7200 | 240 | 215 | 205 | 200 | 198 |
Новый Уренгой | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 5010 | 167 | 142 | 132 | 127 | 125 |
Новый Уренгой | ЛА | Superjet | 3.6 | Прямой | 30 | 6510 | 217 | 192 | 182 | 177 | 175 |
Норильск | С7 | Boeing 737-800 | кр.7 | Через Москву | 30 | 10800 | 360 | 335 | 325 | 320 | 318 |
Норильск | ТИ | Boeing 737-500 | 4 | Прямой | 30 | 8850 | 295 | 270 | 260 | 255 | 253 |
Норильск | С7 | А320 | кр.7 | Прямой | 30 | 9330 | 311 | 286 | 276 | 271 | 269 |
Ноябрьск | С7 | Embraer-170 | 2.6 | Прямой | 30 | 4560 | 152 | 127 | 117 | 112 | 110 |
Омск | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 3750 | 125 | 100 | 90 | 85 | 83 |
Оренбург | С7 | Embraer-170 | 1.7 | Прямой | 30 | 4200 | 140 | 115 | 105 | 100 | 98 |
Оренбург | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 5430 | 181 | 156 | 146 | 141 | 139 |
Орск | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 5670 | 189 | 164 | 154 | 149 | 147 |
П.-Камчатский | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 30 | 9150 | 305 | 280 | 270 | 265 | 263 |
П.-Камчатский | СУ | А320 | по запр. | Через Хабаровск | 30 | 8250 | 275 | 250 | 240 | 235 | 233 |
П.-Камчатский | С7 | А320/А321 | кр.7 | Прямой | 30 | 9300 | 310 | 285 | 275 | 270 | 268 |
Пенза | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 5430 | 181 | 156 | 146 | 141 | 139 |
Пермь | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6420 | 214 | 189 | 179 | 174 | 172 |
Пермь | С7 | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 7620 | 254 | 229 | 219 | 214 | 212 |
Пермь | С7 | Embraer-170 | кр.5,7 | Прямой | 30 | 4200 | 140 | 115 | 105 | 100 | 98 |
Полярный | ЯМ | Boeing 737-800 | 3.5 | Прямой | 30 | 6750 | 225 | 200 | 190 | 185 | 183 |
Полярный | С7 | Embraer-170 | 4 | Прямой | 30 | 5490 | 183 | 158 | 148 | 143 | 141 |
Ростов-на-Дону | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 5850 | 195 | 170 | 160 | 155 | 153 |
Ростов-на-Дону | С7 | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6960 | 232 | 207 | 197 | 192 | 190 |
Ростов-на-Дону | С7 | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
Ростов-на-Дону | А4 | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
Санкт-Петербург | СУ | А320 | кр.3,7 | Прямой | 30 | 4110 | 137 | 112 | 102 | 97 | 95 |
Санкт-Петербург | ДР | Boeing 737 | кр.3,5 | Прямой | 30 | 4350 | 145 | 120 | 110 | 105 | 103 |
Санкт-Петербург | С7 | Airbus | ежедн. | Прямой | 30 | 3780 | 126 | 101 | 91 | 86 | 84 |
Салехард | ЛА | Суперджет-100 | 6 | Прямой | 30 | 8100 | 270 | 245 | 235 | 230 | 228 |
Самара | СУ | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 4830 | 161 | 136 | 126 | 121 | 119 |
Самара | С7 | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6240 | 208 | 183 | 173 | 168 | 166 |
Самара | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 4560 | 152 | 127 | 117 | 112 | 110 |
Саранск | СУ | Суперджет-100 | 2,4,5,7 | Через Москву | 30 | 5160 | 172 | 147 | 137 | 132 | 130 |
Саратов | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 4950 | 165 | 140 | 130 | 125 | 123 |
Саратов | С7 | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6360 | 212 | 187 | 177 | 172 | 170 |
Саратов | С7 | Embraer-170 | 2.4 | Прямой | 30 | 4290 | 143 | 118 | 108 | 103 | 101 |
Северо-Енисейск | ТИ | ATR-72 | по запр. | Через Красноярск | 30 | 5250 | 175 | 150 | 140 | 135 | 133 |
Симферополь | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6030 | 201 | 176 | 166 | 161 | 159 |
Симферополь | С7 | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6990 | 233 | 208 | 198 | 193 | 191 |
Симферополь | С7 | - | - | Прямой | - | Тариф по запросу | |||||
Сочи | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 30 | 4980 | 166 | 141 | 131 | 126 | 124 |
Сочи | ДР | Boeing 737-800 | 3,5,7 | Прямой | 30 | 4350 | 145 | 120 | 110 | 105 | 103 |
Сочи | С7 | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6210 | 207 | 182 | 172 | 167 | 165 |
Сочи | С7 | Airbus | ежедн. | Прямой | 30 | 3990 | 133 | 108 | 98 | 93 | 91 |
Ставрополь | СУ | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 5280 | 176 | 151 | 141 | 136 | 134 |
Ставрополь | С7 | А320 | 1,3,5,7 | Через Москву | 30 | 6210 | 207 | 182 | 172 | 167 | 165 |
Сургут | СУ | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6630 | 221 | 196 | 186 | 181 | 179 |
Сургут | ЮТ | ATR-72 | 1,3,5,7 | Прямой | 30 | 4650 | 155 | 130 | 120 | 115 | 113 |
Сургут | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 4800 | 160 | 135 | 125 | 120 | 118 |
Сыктывкар | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 5670 | 189 | 164 | 154 | 149 | 147 |
Талакан | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 7980 | 266 | 241 | 231 | 226 | 224 |
Талакан | ЛА | ATR-72 | по запр. | Через Красноярск | 30 | 7860 | 262 | 237 | 227 | 222 | 220 |
Томск | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 4110 | 137 | 112 | 102 | 97 | 95 |
Тюмень | С7 | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6660 | 222 | 197 | 187 | 182 | 180 |
Тюмень | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 5010 | 167 | 142 | 127 | 127 | 125 |
Тюмень | ЛА | А320 | по запр. | Через Красноярск | 30 | 4620 | 154 | 129 | 119 | 114 | 112 |
Улан-Удэ | С7 | Boeing 737-800 | ежедн. | Через Москву | 30 | 10920 | 364 | 339 | 329 | 324 | 322 |
Улан-Удэ | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 5430 | 181 | 156 | 146 | 141 | 139 |
Улан-Удэ | РД | АН-24 | по запр. | Через Иркутск | 30 | 5100 | 170 | 145 | 135 | 130 | 128 |
Ульяновск | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 5160 | 172 | 147 | 137 | 132 | 130 |
Ульяновск | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6210 | 207 | 182 | 172 | 167 | 165 |
Ульяновск | С7 | Embraer-170 | 4.7 | Прямой | 30 | 4410 | 147 | 122 | 112 | 107 | 105 |
Уфа | СУ | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 5130 | 171 | 146 | 136 | 131 | 129 |
Уфа | С7 | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6390 | 213 | 188 | 178 | 173 | 171 |
Уфа | С7 | Boeing 737 | ежедн. | Прямой | 30 | 4260 | 142 | 117 | 107 | 102 | 100 |
Хабаровск | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 30 | 7530 | 251 | 226 | 216 | 211 | 209 |
Хабаровск | СУ | А320 | ежедн. | Прямой | 30 | 5250 | 175 | 150 | 140 | 135 | 133 |
Хабаровск | С7 | А321 | ежедн. | Прямой | 30 | 6150 | 205 | 180 | 170 | 165 | 163 |
Хабаровск | РД | Суперджет-100 | 3 | Через Иркутск | 30 | 5400 | 180 | 155 | 145 | 140 | 138 |
Ханты-Мансийск | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6210 | 207 | 182 | 172 | 167 | 165 |
Ханты-Мансийск | С7 | Embraer-170 | 3.7 | Прямой | 50 | 8750 | 175 | 150 | 140 | 135 | 133 |
Чебоксары ч/з Внуково | ДР | Boeing 737-800 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6810 | 227 | 202 | 192 | 187 | 185 |
Челябинск | СУ | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 5430 | 181 | 156 | 146 | 141 | 139 |
Челябинск | С7 | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6750 | 225 | 200 | 190 | 185 | 183 |
Челябинск | С7 | Embraer-170/А320 | ежедн. | Прямой | 30 | 4020 | 134 | 109 | 99 | 94 | 92 |
Чита | С7 | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 8850 | 295 | 270 | 260 | 255 | 253 |
Чита | С7 | А320 | ежедн. | Прямой | 30 | 4920 | 164 | 139 | 129 | 124 | 122 |
Южно-Сахалинск | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 30 | 9540 | 318 | 293 | 283 | 278 | 276 |
Южно-Сахалинск | С7 | Boeing 737 | ежедн. | Прямой | 30 | 6960 | 232 | 207 | 197 | 192 | 190 |
Южно-Сахалинск | СУ | А320 | по запр. | Через Хабаровск | 30 | 6900 | 230 | 205 | 195 | 190 | 188 |
Якутск | С7 | Boeing 737-800 | ежедн. | Прямой | 30 | 10140 | 338 | 313 | 303 | 298 | 296 |
Якутск | ЯК | Superjet | 1.6 | Прямой | 30 | 8400 | 280 | 255 | 245 | 240 | 238 |
Якутск | РД | АН-24 | по запр. | Через Иркутск | 30 | 9900 | 330 | 305 | 295 | 290 | 288 |
Стоимость авианакладной - 1100руб.
Внимание! Груз на рейсы ЛА (Надым, Салехард, Ноябрьск) принимаются без сроков отправки!!!
Рейсы S7 Airlines(С7)-Перевозка: живых животных +100% к тарифу; суточных цыплят +200% к тарифу; ОГ 1,2,3,4,5,6,8,9 +100%, ОГ 7 + 300% к тарифу; тяжеловес (от 80 кг) +20% к тарифу и применяется к суммарному весу партии груза, содержащей тяжеловесные места, скоропорт + 10% к тарифу, цветы и растения + 10% к тарифу
Рейсы АК "Ютэйр"(ЮТ)-Перевозка: скоропортящийся груз (в т. ч. цветы, свежесрезанная зелень) - установленный тариф, увеличенный на 50%, перевозка цветов и свежесрезанной зелени с 25.02 по 06.03 каждого года оплата увеличивается на 100 %, опасный груз (кроме 7 класса)- увеличенный на 150%, живые животные-установленный тариф, увеличенный на 50%, тяжеловесный груз-установленный тариф, увеличенный на 50%.
Рейсы АК "АЗИМУТ"(А4)-Перевозка:тяжеловесный груз-тариф увеличивается на 50% от тарифа на перевозку, живые животные-тариф увеличивается на 100% от тарифа на перевозку, Примечание: Скоропорт, живые животные , ТЯЖ -требуется предварительное согласование с а/к-максимальный вес одного места груза 200кг
Рейсы а/к "ИрАэро"(РД)-Перевозка: Цветы, Тяжеловесы, Животные считать 150% от грузового тарифа, Скоропортящийся груз-200% от грузового тарифа, Цветы с 25.02 по 10.03 - 200% от грузового тарифа, Цветы с 11.03 по 14.05-150% от грузового тарифа, Цветы с 15.05 по 31.10-125% от грузового тарифа.
Рейсы "Авиакомпания "Таймыр" (ТИ)-Перевозка: высокоценный груз-применять тариф 200% от тарифа на перевозку, свежесрезанные цветы и зелень-применять тариф 125% от тарифа на перевозку, рыба, икра рыб, морепродукты- применять тариф 175% от тарифа на перевозку, живые животные-применять тариф 150% от тарифа на перевозку, суточные цыплята-применять тариф 175% от тарифа на перевозку, тяжеловесный груз-применять тариф 150% от тарифа на перевозку,груз под таможенным сопровождением-применять тариф 200% от тарифа на перевозку, опасный груз (кроме 7 класса опасности)-применять тариф 200% от тарифа на перевозку,срочный груз-применять тариф 200% от тарифа на перевозку.
Рейсы АК "Ямал"(ЛА)-Перевозка: высокоценный груз, дипломатическая почта-применять тариф 300% от тарифа на перевозку: свежесрезанные цветы и зелень, рыба, икра рыб, морепродукты, грузы с температурным режимом, тяжеловесный груз,охотничьи трофеи, щкуры, мясо, фрукты, овощи-применять тариф 150% от тарифа на перевозку: живые животные,опасный груз,грузы военного назначения-применять тариф 200% от тарифа на перевозку.
Бованенково, Ямбург - дополнительно взимается разовый сбор 1500руб/накладная для доставки груза в а/п Остафьево. На Ямбург минимальная партия груза (физическая!!!) - 200 кг!!! Иначе отправка невозможна.
При сдаче груза на склад дополнительно к тарифу взимается складская обработка +2руб/кг
Калининград, Краснодар, Уфа - требуется пломбирование груза
Тариф включает в себя обработку груза и терминальный сбор аэропорта вылета.
Внимание!!! Экспертиза: Ионно-Литиевые батарейки, Сухой лёд без декларации - 1000 руб./AWB
Рейсы РГ - тяжеловесом считается место свыше 50 кг веса
Негабаритные, тяжеловесные, опасные грузы - по договорной цене
Объёмным грузом считается груз, в куб. м. менее 167кг.
Осуществляем экспедирование груза в аэропорт вылета.
Страхование груза - 1% от заявленной стоимости груза.
Доп.услуги:
Обработка тяжеловеса (от 80 кг.), за кг Кроме рейсов S7: 27 руб. за 1 кг.
Составление декларации на ОГ-5000 руб
окантовка, упаковка груза в бумагу и скотч - 100 руб/место
пломбирование груза - 20 руб/пломба
обрешетка груза - 1500 руб/м3
Хранение на терминале - 4 рубля за 1 кг. в сутки
При возврате груза взимается сбор за хранение:
а)(единовременно) 5 руб/кг (факт.веса)
б)(в сутки) 1,50 руб/кг (факт.веса)
в)Стоимость авианакладной - 1100руб.