Тарифы на ж/д перевозки сборных грузов из Екатеринбурга
Тарифы за 1кг на перевозку груза весом | Мин. Стоимость | Плотность груза | до 150 | до 300 | до 800 | до 1300 | до 2600 | до 5000 | от 5001 | Срок межтерминальной перевозки, дней |
|
Тарифы за 1м3 на перевозку груза объемом | до 0,6 | до 1,2 | до 3,2 | до 5,2 | до 10,4 | до 20 | от 20,1 | ||||
Барнаул | 1000 | 200 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 20.00 | 2 | 3 |
Барнаул | 1000 | 200 | 5200 | 5000 | 4800 | 4600 | 4400 | 4200 | 4000 | 2 | 3 |
Белогорск*** | 1350 | 200 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 5 | 6 |
Белогорск*** | 1350 | 200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 5 | 6 |
Биробиджан*** | 1530 | 200 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 5 | 6 |
Биробиджан*** | 1530 | 200 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 5 | 6 |
Благовещенск*** | 1530 | 200 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 5 | 6 |
Благовещенск*** | 1530 | 200 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 5 | 6 |
Владивосток | 1530 | 200 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 5 | 6 |
Владивосток | 1530 | 200 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 5 | 6 |
Волгоград | 1000 | 200 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 3 | 4 |
Волгоград | 1000 | 200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 3 | 4 |
Воркута*** | 3200 | 200 | 54.00 | 53.00 | 52.00 | 51.50 | 51.00 | 50.50 | 50.00 | 5 | 8 |
Воркута*** | 3200 | 200 | 10800 | 10600 | 10400 | 10300 | 10200 | 10100 | 10000 | 5 | 8 |
Зима | 1350 | 200 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 2 | 3 |
Зима | 1350 | 200 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 2 | 3 |
Иваново | 1000 | 200 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 3 | 4 |
Иваново | 1000 | 200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3 | 4 |
Инта*** | 3400 | 200 | 54.00 | 53.00 | 52.00 | 51.50 | 51.00 | 50.50 | 50.00 | 4 | 6 |
Инта*** | 3400 | 200 | 10800 | 10600 | 10400 | 10300 | 10200 | 10100 | 10000 | 4 | 6 |
Иркутск | 1350 | 200 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 3 | 4 |
Иркутск | 1350 | 200 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 3 | 4 |
Казань | 700 | 200 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 1 | 2 |
Казань | 700 | 200 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1 | 2 |
Кемерово | 1000 | 200 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 2 | 3 |
Кемерово | 1000 | 200 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2 | 3 |
Киров | 630 | 200 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 1 | 2 |
Киров | 630 | 200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 1 | 2 |
Краснодар | 1000 | 200 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 3 | 4 |
Краснодар | 1000 | 200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 3 | 4 |
Красноярск*** | 1350 | 200 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 2 | 3 |
Красноярск*** | 1350 | 200 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 2 | 3 |
Лабытнанги*** | 3200 | 200 | 55.00 | 54.00 | 53.00 | 52.50 | 52.00 | 51.50 | 51.00 | 5 | 7 |
Лабытнанги*** | 3200 | 200 | 11000 | 10800 | 10600 | 10500 | 10400 | 10300 | 10200 | 5 | 7 |
Магадан* | 5530 | 275 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 20 | 24 |
Магадан* | 5530 | 275 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 20 | 24 |
Москва | 700 | 200 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 2 | 3 |
Москва | 700 | 200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 2 | 3 |
Мурманск | 1000 | 200 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 3 | 4 |
Мурманск | 1000 | 200 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 3 | 4 |
Нижневартовск | 900 | 200 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 1 | 1 |
Нижневартовск | 900 | 200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 1 | 1 |
Новая Чара | 1350 | 200 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 5 | 6 |
Новая Чара | 1350 | 200 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 5 | 6 |
Новосибирск*** | 1200 | 200 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 1 | 2 |
Новосибирск*** | 1200 | 200 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1 | 2 |
Новый Уренгой | 900 | 200 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 2 | 3 |
Новый Уренгой | 900 | 200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 2 | 3 |
Омск | 1200 | 200 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 1 | 2 |
Омск | 1200 | 200 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 1 | 2 |
Оренбург | 700 | 200 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 1 | 2 |
Оренбург | 700 | 200 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1 | 2 |
Пенза | 900 | 200 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 1 | 1 |
Пенза | 900 | 200 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1 | 1 |
Пермь | 700 | 200 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1 | 1 |
Пермь | 700 | 200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1 | 1 |
Петропавловск-Камчатский* | 4030 | 245 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 15 | 18 |
Петропавловск-Камчатский* | 4030 | 245 | 14160 | 14160 | 14160 | 14160 | 14160 | 14160 | 14160 | 15 | 18 |
Печора*** | 3200 | 200 | 54.00 | 53.00 | 52.00 | 51.50 | 51.00 | 50.50 | 50.00 | 4 | 6 |
Печора*** | 3200 | 200 | 10800 | 10600 | 10400 | 10300 | 10200 | 10100 | 10000 | 4 | 6 |
Ростов-на-Дону | 900 | 200 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 2 | 3 |
Ростов-на-Дону | 900 | 200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 2 | 3 |
Самара | 900 | 200 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 1 | 1 |
Самара | 900 | 200 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 1 | 1 |
Санкт-Петербург | 800 | 200 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 2 | 3 |
Санкт-Петербург | 800 | 200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2 | 3 |
Свободный | 1350 | 200 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 5 | 6 |
Свободный | 1350 | 200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 5 | 6 |
Советская Гавань | 1900 | 200 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 7 | 8 |
Советская Гавань | 1900 | 200 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 7 | 8 |
Томск | 1000 | 200 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 2 | 3 |
Томск | 1000 | 200 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 2 | 3 |
Тюмень | 700 | 200 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1 | 1 |
Тюмень | 700 | 200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1 | 1 |
Улан-Удэ | 1350 | 200 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 3 | 4 |
Улан-Удэ | 1350 | 200 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 3 | 4 |
Усинск*** | 3100 | 200 | 54.00 | 53.00 | 52.00 | 51.50 | 51.00 | 50.50 | 50.00 | 5 | 7 |
Усинск*** | 3100 | 200 | 10800 | 10600 | 10400 | 10300 | 10200 | 10100 | 10000 | 5 | 7 |
Хабаровск | 1400 | 200 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 5 | 6 |
Хабаровск | 1400 | 200 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 5 | 6 |
Челябинск | 650 | 200 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1 | 1 |
Челябинск | 650 | 200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1 | 1 |
Чегдомын** | 1900 | 200 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 9 | 10 |
Чегдомын** | 1900 | 200 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 9 | 10 |
Южно-Сахалинск* | 4030 | 260 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 12 | 16 |
Южно-Сахалинск* | 4030 | 260 | 14075 | 14075 | 14075 | 14075 | 14075 | 14075 | 14075 | 12 | 16 |
«*» В отмеченные города доставка осуществляется с использованием морской паромной переправы, и в случае неблагоприятных погодных условий, возможны задержки, связанные с её закрытием в 1,5-2 раза.
«**» В отмеченных городах, выдача груза происходит с ВАГОНА, выгрузка почтой России возможна только при ограничении до 30 кг одного места (отстутствует погрузочная техника)
«***» В отмеченных городах, выдача груза происходит с ВАГОНА. Так же возможна доставка до получателя(по запросу).
Срок доставки рассчитывается с момента выхода транспорта из города отправления.
При заказе услуги «доставка до дверей» в городе прибытия, расчётный срок доставки увеличивается на 1 день.
В зимний период, так же возможно увеличение сроков доставки.
Измерение объема при приеме груза производится с поправочным коэффициентом 1,1 (надбавка 10%).
В настоящих Условиях предусмотрены следующие термины:
Крупногабаритное почтовое отправление (далее – КПО) – внутреннее регистрируемое почтовое отправление с товарным вложением со следующими предельным размером и предельным весом:
- предельные размеры (Д*Ш*В):
минимальный – 20*20*30 см; максимальный – 300*140*180 см;
- предельная масса:
минимальная - 1 кг; максимальная – 500 кг; допустимое отклонение массы для КПО весом до 31,5 кг – не более 0,3 кг; допустимое отклонение массы для КПО весом свыше
31,5 кг – не более 1 кг;
Дополнительные условия:
1. Все грузы к перевозке принимаются только при наличии оригиналов сопроводительных документов на товар, оригинала доверенности на отправку груза (разовую, либо с годичным сроком годности), заявки на отправку заполненную и подписанную представителем отправителя, а также наличие заключенного договора транспортной экспедиции между Экспедитором и Клиентом (основание Федеральный закон от 30.06.2003 N87-ФЗ (ред. от 06.07.2016) О транспортно-экспедиционной деятельности и ст. 11.143, ст.12 Федерального закона от 6 июля 2016г. № 374-ФЗ).
2. Не принимаются грузы, запрещенные к перевозке согласно ПРАВИЛ ПЕРЕВОЗОК ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПО ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ (введены в действие на 15 заседании СЖТ СНГ) (с изменениями на 19 мая 2017 года).