Авиатарифы из Новосибирска
Направление | а/к | Тип ВС | Дни вылета |
Тип перевозки | мин.вес кг |
мин. cбор руб |
до 50 кг руб/кг |
до 100 кг руб/кг |
100-300 кг руб/кг |
300-500 кг руб/кг |
500-1000 кг руб/кг |
Абакан | С7 | А320 | кр.2,4 | Через Москву | 30 | 8820 | 294 | 279 | 262 | 257 | 255 |
Абакан | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 4950 | 165 | 150 | 133 | 128 | 126 |
Абакан | СУ | Boeing 737-800 | ежедн. | Через Москву | 30 | 7410 | 247 | 232 | 215 | 210 | 208 |
Анадырь | СУ | Boeing 737-800 | ежедн. | Через Москву | 30 | 14460 | 482 | 467 | 450 | 445 | 443 |
Анадырь | С7 | А321 | 1 | Прямой | - | Тариф по запросу | |||||
Анапа | СУ | А320 | ежедн. | Через Москву | - | Тариф по запросу | |||||
Анапа | С7 | Boeing 737-800 | ежедн. | Через Москву | - | Тариф по запросу | |||||
Анапа | С7 | - | - | Прямой | - | Тариф по запросу | |||||
Архангельск | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6660 | 222 | 207 | 190 | 185 | 170 |
Астрахань | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 5670 | 189 | 174 | 157 | 152 | 150 |
Астрахань | С7 | Boeing 737-800 | ежедн. | Через Москву | - | Тариф по запросу | |||||
Барнаул | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 5100 | 170 | 155 | 138 | 133 | 131 |
Белгород | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | - | Тариф по запросу | |||||
Белгород | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Через Москву | - | Тариф по запросу | |||||
Благовещенск | С7 | A321 | ежедн. | Прямой | 30 | 9450 | 315 | 300 | 283 | 278 | 276 |
Бодайбо ч/з ИКТ | РД | АН-24 | по запр. | Через Иркутск | - | Тариф по запросу | |||||
Братск | С7 | Boeing 737-800 | кр.3,5 | Через Москву | 30 | 10110 | 337 | 322 | 305 | 300 | 298 |
Братск | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 5790 | 193 | 178 | 161 | 156 | 154 |
Владивосток | СУ | Boeing 737 | ежедн. | Через Москву | 30 | 9690 | 323 | 308 | 291 | 286 | 284 |
Владивосток | У6 | А321 | по запр. | Через Екатеринбург | - | Тариф по запросу | |||||
Владивосток | С7 | Boeing 737 | ежедн. | Прямой | 30 | 8760 | 292 | 277 | 260 | 255 | 253 |
Владивосток | СУ | - | - | Через Хабаровск | - | Тариф по запросу | |||||
Владикавказ | С7 | Boeing 737-800 | ежедн. | Через Москву | 30 | 8340 | 278 | 263 | 246 | 241 | 239 |
Волгоград | СУ | Boeing 737-800 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6000 | 200 | 185 | 168 | 163 | 161 |
Волгоград | С7 | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | - | Тариф по запросу | |||||
Волгоград | С7 | Embraer-170 | 6 | Прямой | 30 | 5100 | 170 | 155 | 138 | 133 | 131 |
Воронеж | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | - | Тариф по запросу | |||||
Воронеж | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Через Москву | - | Тариф по запросу | |||||
Воронеж | С7 | - | - | Прямой | - | Тариф по запросу | |||||
Горно-Алтайск | С7 | Embraer-170 | 1,2,4,6 | Прямой | 30 | 4680 | 156 | 141 | 124 | 119 | 117 |
Грозный | СУ | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6210 | 207 | 192 | 175 | 170 | 168 |
Грозный | С7 | А320 | 4.7 | Прямой | 30 | 5190 | 173 | 158 | 141 | 136 | 134 |
Екатеринбург | СУ | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6210 | 207 | 192 | 175 | 170 | 168 |
Екатеринбург | С7 | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | - | Тариф по запросу | |||||
Екатеринбург | С7 | Embraer-170,Airbus А321 | ежедн. | Прямой | 30 | 5670 | 189 | 174 | 157 | 152 | 150 |
Игарка | С7 | Embraer-170 | 1 | Прямой | 30 | 5640 | 188 | 173 | 156 | 151 | 149 |
Ижевск | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6570 | 219 | 204 | 187 | 182 | 180 |
Ижевск | С7 | Embraer-170 | 1.4 | Прямой | 30 | 5100 | 170 | 155 | 138 | 133 | 131 |
Иркутск | ЮТ | ATR-72 | кр.2,4,6 | Прямой | 30 | 5790 | 193 | 178 | 161 | 156 | 154 |
Иркутск | РД | Суперджет-100 | 5 | Прямой | 30 | 6090 | 203 | 188 | 171 | 166 | 164 |
Иркутск | С7 | Embraer-170,Airbus A321 | ежедн. | Прямой | 30 | 6480 | 216 | 201 | 184 | 113 | 111 |
Казань | СУ | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 5820 | 194 | 179 | 162 | 157 | 155 |
Казань | С7 | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 8310 | 277 | 262 | 245 | 240 | 238 |
Казань | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 5100 | 170 | 155 | 138 | 133 | 131 |
Калининград | СУ | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 7050 | 235 | 220 | 203 | 198 | 196 |
Калининград | С7 | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 8790 | 293 | 278 | 261 | 256 | 254 |
Калининград | С7 | А320 | 3.6 | Прямой | 30 | 6090 | 203 | 188 | 171 | 166 | 164 |
Кемерово | С7 | Embraer-170 | кр.5 | Прямой | 30 | 4890 | 163 | 148 | 131 | 126 | 124 |
Киров ч/з Внуково | ДР | Boeing 737-800 | ежедн. | Через Москву | - | Тариф по запросу | |||||
Краснодар | СУ | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | - | Тариф по запросу | |||||
Краснодар | С7 | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | - | Тариф по запросу | |||||
Краснодар | С7 | - | - | Прямой | - | Тариф по запросу | |||||
Краснодар | ТИ | - | - | Прямой | - | Тариф по запросу | |||||
Краснодар | У6 | А320 | ежедн. | Через Москву | - | Тариф по запросу | |||||
Краснодар | ЯМ | Boeing 737-800 | по запр. | Через Москву | - | Тариф по запросу | |||||
Красноярск | ЮТ | ATR-72 | кр.2,4,6 | Прямой | 30 | 4590 | 153 | 138 | 121 | 116 | 114 |
Красноярск | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 4770 | 159 | 144 | 127 | 122 | 120 |
Красноярск | РД | Суперджет-100 | по запр. | Через Москву | - | Тариф по запросу | |||||
Красноярск | ТИ | Boeing 737 | ежедн. | Через Москву | - | Тариф по запросу | |||||
Курган ч/з Внуково | ДР | Boeing 737-800 | ежедн. | Через Москву | - | Тариф по запросу | |||||
Кызыл | С7 | Embraer-170 | 1,3,4 | Прямой | 30 | 5760 | 192 | 177 | 160 | 155 | 153 |
Кызыл | ТИ | Суперджет-100 | 6 | Прямой | - | Тариф по запросу | |||||
Ленск | РД | - | - | Прямой | - | Тариф по запросу | |||||
Магадан | СУ | Boeing 737 | ежедн. | Через Москву | 30 | 14700 | 490 | 475 | 458 | 453 | 451 |
Магадан | С7 | Boeing 737 | ежедн. | Прямой | 30 | 12900 | 430 | 415 | 398 | 393 | 391 |
Магадан | РД | Суперджет-100 | по запр. | Через Иркутск | - | Тариф по запросу | |||||
Магадан | СУ | - | - | Через Хабаровск | - | Тариф по запросу | |||||
Магас | СУ | Суперджет-100 | по запр. | Через Москву | 30 | 7230 | 241 | 226 | 209 | 204 | 202 |
Магас | ДР | Boeing 737-800 | по запр. | Через Москву | - | Тариф по запросу | |||||
Магнитогорск | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6510 | 217 | 202 | 185 | 180 | 178 |
Магнитогорск | С7 | А320 | ежедн. | Через Москву | - | Тариф по запросу | |||||
Магнитогорск | С7 | Embraer-170 | 2.6 | Прямой | - | Тариф по запросу | |||||
Махачкала | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6720 | 224 | 209 | 192 | 187 | 185 |
Махачкала | С7 | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 8190 | 273 | 258 | 241 | 236 | 234 |
Махачкала | С7 | А320 | 3.6 | Прямой | 30 | 5820 | 194 | 179 | 162 | 157 | 155 |
Минеральные Воды | С7 | А320 | 1,4,5,6,7 | Прямой | 30 | 4920 | 164 | 149 | 132 | 127 | 125 |
Минеральные Воды | СУ | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 5820 | 194 | 179 | 162 | 157 | 155 |
Минеральные Воды | С7 | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 8340 | 278 | 263 | 246 | 241 | 239 |
Мирный | ЯМ | Boeing 737-700 | 3,4,5 | Прямой | 30 | 9540 | 318 | 303 | 286 | 281 | 279 |
Мирный | С7 | А320 | 1,3,5 | Прямой | 30 | 11250 | 375 | 360 | 343 | 338 | 336 |
Москва (Внуково) | ЯМ | Boeing 737-800 | ежедн. | Прямой | 30 | 6840 | 228 | 213 | 196 | 191 | 189 |
Москва (Внуково) | ЯК(R3) | Boeing 737-800 | 3.4 | Прямой | 30 | 6240 | 208 | 193 | 176 | 171 | 169 |
Москва (Домодедово) | У6 | А320 | 1,4,6 | Прямой | - | Тариф по запросу | |||||
Москва (Домодедово) | С7 | Boeing 737 | ежедн. | Прямой | 30 | 6450 | 215 | 200 | 183 | 178 | 176 |
Москва (Шереметьево) | СУ | Boeing 737-800 | 2,3,4,5 | Прямой | 30 | 5970 | 199 | 184 | 167 | 162 | 160 |
Мурманск | СУ | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6570 | 219 | 204 | 187 | 182 | 180 |
Мурманск | С7 | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 8310 | 277 | 262 | 245 | 240 | 238 |
Надым | С7 | А320 | 7 | Через Москву | - | Тариф по запросу | |||||
Надым | С7 | Embraer-170 | 2.7 | Прямой | 30 | 6150 | 205 | 190 | 173 | 168 | 166 |
Нальчик | ДР | Boeing 737-800 | ежедн. | Через Москву | - | Тариф по запросу | |||||
Нерюнгри | ЯК | Суперджет-100 | 3.6 | Прямой | 30 | 7440 | 248 | 233 | 216 | 211 | 209 |
Нерюнгри | С7 | А320 | ежедн. | Прямой | 30 | 7950 | 265 | 250 | 233 | 228 | 226 |
Нижневартовск | СУ | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 9510 | 317 | 302 | 285 | 280 | 278 |
Нижневартовск | С7 | А320 | ежедн. | Через Москву | - | Тариф по запросу | |||||
Нижневартовск | С7 | Embraer-170 | 3,5,7 | Прямой | 30 | 7230 | 241 | 226 | 209 | 204 | 202 |
Нижневартовск | РД | Суперджет-100 | по запр. | Через Иркутск | - | Тариф по запросу | |||||
Нижнекамск | СУ | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 5820 | 194 | 179 | 162 | 157 | 155 |
Нижнекамск | С7 | Embraer-170 | 2.6 | Прямой | 30 | 4950 | 165 | 150 | 133 | 128 | 126 |
Нижний Новгород | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6030 | 201 | 186 | 169 | 164 | 162 |
Нижний Новгород | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Через Москву | - | Тариф по запросу | |||||
Нижний Новгород | С7 | Embraer-170 | 1,3,5 | Прямой | 30 | 5340 | 178 | 163 | 146 | 141 | 139 |
Новокузнецк | С7 | Embraer-170 | кр.6,7 | Прямой | 30 | 5070 | 169 | 154 | 137 | 132 | 130 |
Новый Уренгой | СУ | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 8460 | 282 | 267 | 250 | 245 | 243 |
Новый Уренгой | С7 | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 8520 | 284 | 269 | 252 | 247 | 245 |
Новый Уренгой | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 6270 | 209 | 194 | 177 | 172 | 170 |
Новый Уренгой | ЛА | Superjet | 3 | Прямой | 30 | 6750 | 225 | 210 | 193 | 188 | 186 |
Норильск | С7 | Boeing 737-800 | кр.7 | Через Москву | 30 | 13230 | 441 | 426 | 409 | 404 | 402 |
Норильск | ТИ | Boeing 737-500 | 4 | Прямой | - | Тариф по запросу | |||||
Норильск | С7 | А320 | кр.7 | Прямой | 30 | 10590 | 353 | 338 | 321 | 316 | 314 |
Ноябрьск | С7 | Embraer-170 | 1,4,5 | Прямой | 30 | 5280 | 176 | 161 | 144 | 139 | 137 |
Омск | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 4860 | 162 | 147 | 130 | 125 | 123 |
Оренбург | С7 | Embraer-170 | 1,6,7 | Прямой | 30 | 5070 | 169 | 154 | 137 | 132 | 130 |
Оренбург | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6360 | 212 | 197 | 180 | 175 | 173 |
Орск | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6660 | 222 | 207 | 190 | 185 | 183 |
П.-Камчатский | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 30 | 16470 | 549 | 534 | 517 | 512 | 510 |
П.-Камчатский | СУ | А320 | по запр. | Через Хабаровск | - | Тариф по запросу | |||||
П.-Камчатский | С7 | А320/А321 | кр.3,7 | Прямой | 30 | 13800 | 460 | 445 | 428 | 423 | 421 |
Певек | С7 | Airbus | 1 | Прямой | 30 | 17100 | 570 | 555 | 538 | 533 | 531 |
Пенза | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6360 | 212 | 197 | 180 | 175 | 173 |
Пермь | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 7500 | 250 | 235 | 218 | 213 | 211 |
Пермь | С7 | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | - | Тариф по запросу | |||||
Пермь | С7 | Embraer-170 | кр.3,4 | Прямой | 30 | 6150 | 205 | 190 | 173 | 168 | 166 |
Полярный | ЯМ | Boeing 737-800 | 3.5 | Прямой | 30 | 9990 | 333 | 318 | 301 | 296 | 294 |
Полярный | С7 | Embraer-170 | 4 | Прямой | 30 | 5760 | 192 | 177 | 160 | 155 | 153 |
Ростов-на-Дону | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | - | Тариф по запросу | |||||
Ростов-на-Дону | С7 | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | - | Тариф по запросу | |||||
Ростов-на-Дону | С7 | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
Ростов-на-Дону | А4 | - | - | - | - | Тариф по запросу | |||||
Санкт-Петербург | СУ | А320 | кр.3,7 | Прямой | 30 | 5280 | 176 | 161 | 144 | 139 | 137 |
Санкт-Петербург | ДР | Boeing 737 | кр.3,5 | Прямой | 30 | 5340 | 178 | 163 | 146 | 141 | 139 |
Санкт-Петербург | С7 | Airbus | ежедн. | Прямой | 30 | 4680 | 156 | 141 | 124 | 119 | 117 |
Салехард | ЛА | Суперджет-100 | 7 | Прямой | 30 | 8340 | 278 | 263 | 246 | 241 | 239 |
Самара | СУ | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 5700 | 190 | 175 | 158 | 153 | 151 |
Самара | С7 | А319/А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 8010 | 267 | 252 | 235 | 230 | 228 |
Самара | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 5280 | 176 | 161 | 144 | 139 | 137 |
Саранск | СУ | Суперджет-100 | 2,4,5,7 | Через Москву | 30 | 6030 | 201 | 186 | 169 | 164 | 162 |
Саратов | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6360 | 212 | 197 | 180 | 175 | 173 |
Саратов | С7 | А320 | ежедн. | Через Москву | - | Тариф по запросу | |||||
Саратов | С7 | Embraer-170 | 1,4,7 | Прямой | 30 | 5610 | 187 | 172 | 155 | 150 | 148 |
Северо-Енисейск | ТИ | ATR-72 | по запр. | Через Красноярск | - | Тариф по запросу | |||||
Симферополь | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | - | Тариф по запросу | |||||
Симферополь | С7 | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | - | Тариф по запросу | |||||
Симферополь | С7 | - | - | Прямой | - | Тариф по запросу | |||||
Сочи | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 30 | 5850 | 195 | 180 | 163 | 158 | 156 |
Сочи | ЯК(R3) | Boeing 737-800 | 3,5,7 | Прямой | 30 | 5190 | 173 | 158 | 141 | 136 | 134 |
Сочи | С7 | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 8100 | 270 | 255 | 238 | 233 | 231 |
Сочи | С7 | Boeing 737 | ежедн. | Прямой | 30 | 4920 | 164 | 149 | 132 | 127 | 125 |
Ставрополь | СУ | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6210 | 207 | 192 | 175 | 170 | 168 |
Ставрополь | С7 | А320 | 1,3,5,7 | Через Москву | - | Тариф по запросу | |||||
Сургут | СУ | А320 | ежедн. | Через Москву | - | Тариф по запросу | |||||
Сургут | ЮТ | ATR-72 | 1.7 | Прямой | 30 | 5190 | 173 | 158 | 141 | 136 | 134 |
Сургут | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 5610 | 187 | 172 | 155 | 150 | 148 |
Сыктывкар | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6660 | 222 | 207 | 190 | 185 | 183 |
Талакан | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 9870 | 329 | 314 | 297 | 292 | 290 |
Талакан | ЛА | ATR-72 | по запр. | Через Красноярск | - | Тариф по запросу | |||||
Томск | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 5430 | 181 | 166 | 149 | 144 | 142 |
Тюмень | С7 | А320 | ежедн. | Через Москву | - | Тариф по запросу | |||||
Тюмень | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 5940 | 198 | 183 | 161 | 161 | 159 |
Тюмень | ЛА | А320 | по запр. | Через Красноярск | - | Тариф по запросу | |||||
Улан-Удэ | С7 | Boeing 737-800 | ежедн. | Через Москву | 30 | 11970 | 399 | 384 | 367 | 362 | 360 |
Улан-Удэ | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 6750 | 225 | 210 | 193 | 188 | 186 |
Улан-Удэ | РД | АН-24 | по запр. | Через Иркутск | - | Тариф по запросу | |||||
Ульяновск | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6030 | 201 | 186 | 169 | 164 | 162 |
Ульяновск | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Через Москву | - | Тариф по запросу | |||||
Ульяновск | С7 | Embraer-170 | 2.6 | Прямой | 30 | 5190 | 173 | 158 | 141 | 136 | 134 |
Уфа | СУ | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6000 | 200 | 185 | 168 | 163 | 161 |
Уфа | С7 | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 8280 | 276 | 261 | 244 | 239 | 237 |
Уфа | С7 | Embraer-170 | ежедн. | Прямой | 30 | 5340 | 178 | 163 | 146 | 141 | 139 |
Хабаровск | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | 30 | 10050 | 335 | 320 | 303 | 298 | 296 |
Хабаровск | СУ | А320 | ежедн. | Прямой | 30 | 5580 | 186 | 171 | 154 | 149 | 147 |
Хабаровск | С7 | А321 | ежедн. | Прямой | 30 | 7500 | 250 | 235 | 218 | 213 | 211 |
Хабаровск | РД | Суперджет-100 | 3 | Через Иркутск | - | Тариф по запросу | |||||
Ханты-Мансийск | СУ | Суперджет-100 | ежедн. | Через Москву | 30 | 7290 | 243 | 228 | 211 | 206 | 204 |
Ханты-Мансийск | С7 | Embraer-170 | 3.7 | Прямой | 50 | 10450 | 209 | 194 | 177 | 172 | 170 |
Чебоксары ч/з Внуково | ДР | Boeing 737-800 | ежедн. | Через Москву | - | Тариф по запросу | |||||
Челябинск | СУ | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 6360 | 212 | 197 | 180 | 175 | 173 |
Челябинск | С7 | А320 | ежедн. | Через Москву | - | Тариф по запросу | |||||
Челябинск | С7 | Embraer-170/А320 | ежедн. | Прямой | 30 | 6000 | 200 | 185 | 168 | 163 | 161 |
Чита | С7 | А320 | ежедн. | Через Москву | 30 | 11820 | 394 | 379 | 362 | 357 | 355 |
Чита | С7 | Embraer-170/А320 | ежедн. | Прямой | 30 | 7050 | 235 | 220 | 203 | 198 | 196 |
Южно-Сахалинск | СУ | А320/А321 | ежедн. | Через Москву | - | Тариф по запросу | |||||
Южно-Сахалинск | С7 | А321 | ежедн. | Прямой | 30 | 12000 | 400 | 385 | 368 | 363 | 361 |
Южно-Сахалинск | СУ | А320 | по запр. | Через Хабаровск | - | Тариф по запросу | |||||
Якутск | С7 | А321 | ежедн. | Прямой | 30 | 12750 | 425 | 410 | 393 | 388 | 386 |
Якутск | ЯК | Суперджет-100 | 1.6 | Прямой | 30 | 10440 | 348 | 333 | 316 | 311 | 309 |
Якутск | РД | АН-24 | по запр. | Через Иркутск | - | Тариф по запросу |
Стоимость авианакладной - 1500руб.
Внимание! Груз на рейсы ЛА (Надым, Салехард, Ноябрьск) принимаются без сроков отправки!!!
Рейсы S7 Airlines(С7)-Перевозка: живых животных +100% к тарифу; суточных цыплят +200% к тарифу; ОГ 1,2,3,4,5,6,8,9 +100%, ОГ 7 + 300% к тарифу; тяжеловес (от 80 кг) +20% к тарифу и применяется к суммарному весу партии груза, содержащей тяжеловесные места, скоропорт + 10% к тарифу, цветы и растения + 10% к тарифу
Рейсы АК "Ютэйр"(ЮТ)-Перевозка: скоропортящийся груз (в т. ч. цветы, свежесрезанная зелень) - установленный тариф, увеличенный на 50%, перевозка цветов и свежесрезанной зелени с 25.02 по 06.03 каждого года оплата увеличивается на 100 %, опасный груз (кроме 7 класса)- увеличенный на 150%, живые животные-установленный тариф, увеличенный на 50%, тяжеловесный груз-установленный тариф, увеличенный на 50%.
Рейсы АК "АЗИМУТ"(А4)-Перевозка:тяжеловесный груз-тариф увеличивается на 50% от тарифа на перевозку, живые животные-тариф увеличивается на 100% от тарифа на перевозку, Примечание: Скоропорт, живые животные , ТЯЖ -требуется предварительное согласование с а/к-максимальный вес одного места груза 200кг
Рейсы а/к "ИрАэро"(РД)-Перевозка: Цветы, Тяжеловесы, Животные считать 150% от грузового тарифа, Скоропортящийся груз-200% от грузового тарифа, Цветы с 25.02 по 10.03 - 200% от грузового тарифа, Цветы с 11.03 по 14.05-150% от грузового тарифа, Цветы с 15.05 по 31.10-125% от грузового тарифа.
Рейсы "Авиакомпания "Таймыр" (ТИ)-Перевозка: высокоценный груз-применять тариф 200% от тарифа на перевозку, свежесрезанные цветы и зелень-применять тариф 125% от тарифа на перевозку, рыба, икра рыб, морепродукты- применять тариф 175% от тарифа на перевозку, живые животные-применять тариф 150% от тарифа на перевозку, суточные цыплята-применять тариф 175% от тарифа на перевозку, тяжеловесный груз-применять тариф 150% от тарифа на перевозку,груз под таможенным сопровождением-применять тариф 200% от тарифа на перевозку, опасный груз (кроме 7 класса опасности)-применять тариф 200% от тарифа на перевозку,срочный груз-применять тариф 200% от тарифа на перевозку.
Рейсы АК "Ямал"(ЛА)-Перевозка: высокоценный груз, дипломатическая почта-применять тариф 300% от тарифа на перевозку: свежесрезанные цветы и зелень, рыба, икра рыб, морепродукты, грузы с температурным режимом, тяжеловесный груз,охотничьи трофеи, щкуры, мясо, фрукты, овощи-применять тариф 150% от тарифа на перевозку: живые животные,опасный груз,грузы военного назначения-применять тариф 200% от тарифа на перевозку.
Бованенково, Ямбург - дополнительно взимается разовый сбор 1500руб/накладная для доставки груза в а/п Остафьево. На Ямбург минимальная партия груза (физическая!!!) - 200 кг!!! Иначе отправка невозможна.
При сдаче груза на склад дополнительно к тарифу взимается складская обработка +2руб/кг
Калининград, Краснодар, Уфа - требуется пломбирование груза
Тариф включает в себя обработку груза и терминальный сбор аэропорта вылета.
Внимание!!! Экспертиза: Ионно-Литиевые батарейки, Сухой лёд без декларации - 1000 руб./AWB
Рейсы РГ - тяжеловесом считается место свыше 50 кг веса
Негабаритные, тяжеловесные, опасные грузы - по договорной цене
Объёмным грузом считается груз, в куб. м. менее 167кг.
Осуществляем экспедирование груза в аэропорт вылета.
Страхование груза - 1% от заявленной стоимости груза.
Доп.услуги:
Обработка тяжеловеса (от 80 кг.), за кг Кроме рейсов S7: 40 руб. за 1 кг.
Составление декларации на ОГ-5000 руб
окантовка, упаковка груза в бумагу и скотч - 100 руб/место
пломбирование груза - 20 руб/пломба
обрешетка груза - 1800 руб/м3
Хранение на терминале - 5 рубля за 1 кг. в сутки
При возврате груза взимается сбор за хранение:
а) (единовременно) 5 руб/кг (факт.веса)
б) (в сутки) 1,50 руб/кг (факт.веса)
в) Стоимость авианакладной - 1500руб.